Результаты тестирования девочек 2012 г.р. на отделение художественной гимнастики

26 августа 2017 г. в 10.00 часов состоялось тестирование девочек 2012 г.р.:

 

Подано заявлений  — 32 шт.

Вакантных мест      — 16 шт.

 

В результате сдачи/приема тестовых испытаний был получен следующий результат:

 

№                      Ф.И. соискателя                 г.р.            сумма баллов

1 Гайворон Виталина 2012 35
2 Пошина Александра 2012 35
3 Петросян Эмилия 2012 34
4 Глущенко Надежда 2012 33
5 Никульшина Элина 2012 32
6 Шевцова Анастасия 2012 32
7 Асатрян Сюзанна 2012 32
8 Великоцкая Анна 2012 31
9 Гусеина Иветта 2012 30
10 Манасян Анжелина 2012 29
11 Харьковская Милана 2012 28
12 Боровая Анна 2012 28
13 Якушева София 2012 25
14 Кийкова Дарья 2012 25
15 Аванесян Анастасия 2012 25
16 Лозоветская Виолетта 2012 25
17 Колесникова Таисия 2012 24
18 Гализова Юлия 2012 23
19 Петросянц Милана 2012 23
20 Осипова Маргарита 2012 23
21 Арзуманян Вероника 2012 23
22  Абрамян Маргарита 2012 21
23 Терешкина Лия 2012 20
24 Максименко Софья 2012 20
25 Мнацаканян Арина 2012 18
26 Юрченко Екатерина 2012 16
27 Горбачева Елизавета 2012 14
28 Тихонова Елизавета 2012 14
29 Колпакова Екатерина 2012 13
30 Асатрян Сарра 2012 12
31 Пльцева Алина 2012 8
32 Аскандарова Есения 2012 7

 

Девочки с 1 по 16 номер с минимальным баллом  25, будут зачислены в школу с 1 сентября 2017г.

В группу СО (дети 5 лет).

 

Всем кто не попал в этом году в список наших учащихся,  не расстраивайтесь, у вас в запасе есть еще 1 год, и мы будем рады приветствовать вас в следующем году,  на прием в группу НП (дети  6-7 лет).

 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 2-22-82.

 

 

             С уважением, администрация ДЮСШ №1

 

 

 

 

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Comments are closed.

Thanx: ***