Результаты тестирования девочек 2010-2011 г.г.р. на отделение художественной гимнастики

п/п

ФИ поступающего Средний балл Место
1 Костенко Ева 44 1
2 Кушнаренко Дарья 43 2
3 Пошиталюк Софья 43 2
4 Азизова Диана 43 2
5 Пилосян Алина 42 3
6 Федоренко Малена 42 3
7 Чкалова Афина 42 3
8 Патрикеева Виктория 41 4
9 Стаценко Евгения 41 4
10 Иванова Алина 40 5
11 Акимова Арина 39 6
12 Мелексетова Анна 38 7
13 Абрамова Ева 37 8
14 Камышникова Мария 37 8
15 Штаничева Мария 37 8
16 Вавилюк Полина 35 9
17 Моисейцева Ева 34 10
18 Кухтина Алёна 34 10
19 Галюнина Злата 33 11
20 Нурисламова Виолетта 33 11
21 Чиришьян Алина 33 11
22 Юртаева Арина 31 12
23 Корнеева Ксения 30 13
24 Козубенко Валерия 29 14
25 Арутюнян Ангелина 29 14
26 Михалева Дарья 25 15
27 Чергинова Яна 23 16
28 Перепечка Алиса 22 17
29 Довбня Анастасия 21 18
30 Аксенова Дарья 18 19
31 Монтоусова Есен 11 20
32 Торосян Камилла 10 21
33 Шнахова Мадина не явка 0

 

Количество вакантных мест – 16 шт.

 

Поступили на обучение претенденты с 1 по 16 порядковый номер ( с 1 по 9 места)

 

 

 

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Comments are closed.

Thanx: ***